Döviz Kurları & Altın
Canlı piyasa verileri — dakikada bir güncellenir. Son güncelleme: 2026-11-14 07:15:04
Döviz Kurları
| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,36 | 50,37 | %0,22 ▲ |
| Euro | 55,55 | 55,57 | %0,24 ▼ |
| İngiliz Sterlini | 66,60 | 66,61 | %0,12 ▼ |
| İsviçre Frangı | 59,99 | 60,02 | %0,27 ▼ |
Altın Fiyatları
| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.279,53 | 6.280,54 | %0,32 ▲ |
| Çeyrek Altın | 10.266,00 | 10.374,00 | %0,54 ▲ |
| Yarım Altın | 20.557,00 | 20.741,00 | %0,53 ▲ |
| Tam Altın | 40.988,00 | 41.329,00 | %0,53 ▲ |
Veriler TCMB tabanlı serbest piyasadan canlı alınır; bilgilendirme amaçlıdır.
