Döviz Kurları & Altın
Canlı piyasa verileri — dakikada bir güncellenir. Son güncelleme: 2026-08-08 14:30:02
Döviz Kurları
| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,68 | 47,74 | %0,18 ▲ |
| Euro | 55,13 | 55,25 | %0,32 ▲ |
| İngiliz Sterlini | 64,35 | 64,48 | %0,38 ▲ |
| İsviçre Frangı | 59,01 | 59,12 | %0,82 ▲ |
Altın Fiyatları
| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.659,69 | 6.660,55 | %2,59 ▲ |
| Çeyrek Altın | 10.644,48 | 10.887,46 | %2,09 ▲ |
| Yarım Altın | 21.222,43 | 21.774,91 | %2,09 ▲ |
| Tam Altın | 42.577,92 | 43.416,64 | %2,09 ▲ |
Veriler TCMB tabanlı serbest piyasadan canlı alınır; bilgilendirme amaçlıdır.