Döviz Kurları & Altın
Canlı piyasa verileri — dakikada bir güncellenir. Son güncelleme: 2026-09-23 10:30:02
Döviz Kurları
| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,84 | 48,84 | %0,10 ▲ |
| Euro | 55,82 | 55,83 | %0,10 ▼ |
| İngiliz Sterlini | 65,05 | 65,07 | %0,06 ▼ |
| İsviçre Frangı | 59,36 | 59,39 | %0,13 ▼ |
Altın Fiyatları
| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.789,69 | 6.790,58 | %0,65 ▼ |
| Çeyrek Altın | 10.825,77 | 11.072,88 | %0,00 ▲ |
| Yarım Altın | 21.583,89 | 22.145,75 | %0,00 ▲ |
| Tam Altın | 43.303,10 | 44.156,06 | %0,00 ▲ |
Veriler TCMB tabanlı serbest piyasadan canlı alınır; bilgilendirme amaçlıdır.
