Döviz Kurları & Altın
Canlı piyasa verileri — dakikada bir güncellenir. Son güncelleme: 2026-10-09 00:45:03
Döviz Kurları
| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 49,33 | 49,36 | %0,19 ▲ |
| Euro | 55,28 | 55,38 | %0,11 ▼ |
| İngiliz Sterlini | 65,23 | 65,32 | %0,14 ▼ |
| İsviçre Frangı | 59,28 | 59,42 | %0,19 ▲ |
Altın Fiyatları
| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.557,61 | 6.558,43 | %0,19 ▲ |
| Çeyrek Altın | 10.462,74 | 10.701,86 | %0,00 ▲ |
| Yarım Altın | 20.860,08 | 21.403,73 | %0,00 ▲ |
| Tam Altın | 41.850,94 | 42.676,55 | %0,00 ▲ |
Veriler TCMB tabanlı serbest piyasadan canlı alınır; bilgilendirme amaçlıdır.
